2021年8月4日12时至2121年8月10日8时,长葛市慈善总会共收到社会各界防汛救灾捐款15605002.46 元。其中由长葛市防汛抗旱指挥部统一调配资金共计12000000元,剩余资金将会尽快按照长葛市防汛防旱指挥部的指示下拨到灾区。 为使接受和分配情况做到公开透明,现将8月4日12时至8月10日8时的款物接受和分配情况公示如下: |
||||
许昌市慈善总会下拨资金 | ||||
序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | ||
1 | 许昌市慈善总会下拨资金 | 4000000.00 | ||
合计 | 4000000 | |||
社会各界爱心企业/爱心人士捐赠情况 | ||||
序号 | 捐款单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐款单位/个人 | 捐赠金额(元) |
1 | 河南盛合置业有限公司(盛合丽晶酒店) | 1000000.00 | *明 | 6.66 |
2 | 长葛市恒达房地产股份有限公司 | 500000.00 | *凯敏 | 10.00 |
3 | 许昌远东传轴股份有限公司 | 100000.00 | *伟成 | 2.00 |
4 | 腾讯网友捐款 | 10004983.80 | ||
合计 | 11605002.46 | |||
长葛市慈善总会防汛救灾拨付情况表 | ||||
序号 | 拨付单位 | 拨付金额(元) | 拨付镇(办) | 拨付金额(元) |
1 | 畜牧局 | 300000.00 | 气象局 | 300000.00 |
2 | 武装部 | 1000000.00 | 金财公司 | 5000000.00 |
3 | 教体局 | 1000000.00 | 民政局 | 400000.00 |
4 | 水利局 | 4000000.00 | ||
合计 | 12000000 | |||
注意注意:发票不跨年开具,需要开具发票和捐赠证书的爱心企业以及 爱心人士,请尽快和我们联系,联系电话0374--7016560。 |