2021年7月25日8时至2021年7月29日12时,长葛市慈善总会共收到社会各界防汛救灾捐款93888253.85元。其中由长葛市防汛抗旱指挥部统一调配资金共计81500000元,剩余资金将会尽快按照长葛市防汛防旱指挥部的指示下拨到灾区。
长葛市慈善总会联系电话:7016585
由于捐款人数太多,29日12点以后捐款的放到下一批公示。捐款不分多少按先后顺序排列。 为使接受和分配情况做到公开透明,现将截止至7月29日12时前的款物接受和分配情况公示如下:
许昌市慈善总会下拨资金 | ||||
序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | ||
1 | 许昌市慈善总会下拨资金 | 80000000.00 | ||
2 | 许昌市慈善总会下拨资金 | 8000000.00 | ||
合计 | 88000000.00 | |||
社会各界爱心企业/爱心人士捐赠情况 | ||||
序号 | 捐款单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐款单位/个人 | 捐赠金额(元) |
1 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 3000000.00 | 许昌市慈善总会 (张继定向长葛捐款) |
1000000.00 |
2 | 河南金宏印业有限公司 (第一次已公示10万) |
400000.00 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 500000.00 |
3 | 河南森源重工有限公司 | 100000.00 | 许昌市德安房地产开发有限公司 | 100000.00 |
4 | 长葛市建安公司 | 100000.00 | 苏玉芳 | 100000.00 |
5 | 王鑫鑫 | 5.00 | 毛红杰 | 2.00 |
6 | 王海奎 | 100.00 | 谷志强 | 4600.00 |
7 | 王程林 | 1000.00 | 河南龙升祥机电设备有限公司 | 10000.00 |
8 | 高生 | 30.00 | 张兰超 | 37915.00 |
9 | 李俊 | 100.00 | 许昌永得利建材销售有限公司 | 1000.00 |
10 | 李艺恒 | 500.00 | 长葛市长通钢材有限公司 | 20000.00 |
11 | 王向阳 | 500.00 | 熊燕 | 1.00 |
12 | 巴硕阳 | 1000.00 | 戚建通 | 50.00 |
13 | 王娅琴 | 100.00 | 河南振昊润保温材料有限公司 | 5000.00 |
14 | 李大超 | 500.00 | 石家庄市许昌商会 | 10000.00 |
15 | 高春峰 | 3000.00 | 桂海乡 | 100.00 |
16 | 范中玉 | 100.00 | 张坤 | 300.00 |
17 | 栗红伟 | 500.00 | 管永慧 | 1.00 |
18 | 刘华莹 | 200.00 | 河南格奈音网络科技有限公司 | 5000.00 |
19 | 任慧敏 | 300.00 | 铁晓阳 | 100.00 |
20 | 张启涛 | 100.00 | 闫会云 | 20.00 |
21 | 冀屾凌 | 200.00 | 魏都慈善总会(定向用于大周) | 2500.00 |
22 | 李松华 | 500.00 | 杨晓杰 | 50.00 |
23 | 赵艺源 | 200.00 | 邓有志 | 1.00 |
24 | 李松武 | 500.00 | 张书见 | 500.00 |
25 | 梁桂霰 | 200.00 | 许昌市发霸发制品有限公司 | 2000.00 |
26 | 董其民 | 200.00 | 甘肃驼峰园林绿化有限公司 | 2000.00 |
27 | 李保香 | 50.00 | 桂峻峰 | 0.10 |
28 | 张秋花 | 100.00 | 尹根江 | 100.00 |
29 | 孔欢欢 | 1000.00 | 贾艳丽 | 100.00 |
30 | 田淑敏 | 5000.00 | 杨钧凯 | 50.00 |
31 | 李秋珍 | 200.00 | 黄宝英 | 200.00 |
32 | 长葛市金亚恒机械有限公司 | 1000.00 | 金爽 | 200.00 |
33 | 张桂嘉 | 100.00 | 赵忠伟 | 200.00 |
34 | 乔天义 | 200.00 | 王花叶 | 200.00 |
35 | 中国东莞市虎门镇蚁嘉环 保科技有限公司海外分公司 |
2000.00 | 朱鑫源 | 100.00 |
36 | 长葛市文峰化工有限公司 | 10000.00 | 杨森 | 81.00 |
37 | 高苏琴 | 10.00 | 赵华玲 | 200.00 |
38 | 金宝献 | 200.00 | 长葛市鑫盛隆源工贸有限公司 | 5000.00 |
39 | 梁学泉 | 10.00 | 闫红燕 | 5000.00 |
40 | 刘小尧 | 200.00 | 岳明智 | 200.00 |
41 | 体育大世界 | 500.00 | 高郭夫妇 | 10000.00 |
42 | 长葛市自然资源和规划局 | 9900.00 | 育博幼儿园栗爱英 | 1000.00 |
43 | 宋君白 | 30.00 | 长葛时达板材 | 2000.00 |
44 | 王红卉 | 200.00 | 张嘉鑫 | 120.00 |
45 | 王乐涵 | 20.00 | 李彩英 | 100.00 |
46 | 常志刚 | 1000.00 | 建安区新元办事处邓庄村全体村民 | 16146.00 |
47 | 樊春玲 | 200.00 | 周晓茹 | 200.00 |
48 | 王凯歌 | 200.00 | 陈宇翔 | 1.00 |
49 | 郝婧彤 | 50.00 | 武汉立康口腔门诊部 | 1000.00 |
50 | 李遂凤 | 50.00 | 贾克杰 | 100.00 |
51 | 单亚鹏 | 200.00 | 朱永亮 | 1000.00 |
52 | 梁彦琦 | 100.00 | 刘庆伟 | 300.00 |
53 | 陈占平 | 1000.00 | 李周赛 | 200.00 |
54 | 管会强 | 50.00 | 防汛救灾 | 100.00 |
55 | Alisa | 5.00 | 常忠慧 | 200.00 |
56 | 王保中 | 200.00 | 李潇 | 1000.00 |
57 | 李思成 | 1.00 | 高晓培…抗汛救灾 | 500.00 |
58 | 李艳 | 500.00 | 王明亮 | 200.00 |
59 | 李兰花 | 100.00 | 周世阳 | 50.00 |
60 | 刘凯乐 | 100.00 | 卜俊涛 | 500.00 |
61 | 宋军雄 | 500.00 | 刘保玉 | 1000.00 |
62 | 高海霞 | 100.00 | 爱心 | 1300.00 |
63 | 胡浩杰,,加油! | 100.00 | 仝天宇 | 200.00 |
64 | 孟琰 | 200.00 | 仝路路 | 200.00 |
65 | 张宸瀚 | 100.00 | 日行一善群全体成员 | 2000.00 |
66 | 刘燕 | 100.00 | 薛晓华(思纬教育) | 100.00 |
67 | 任伟涛 | 100.00 | 刁世俊 | 100.00 |
68 | 长葛市浩通钢铁有限公司 | 3000.00 | 路俊霞 | 100.00 |
69 | 林向阳 | 100.00 | 刘桂芹 | 12.01 |
70 | 胡新建 | 100.00 | 李浩冉 | 100.00 |
71 | 河南省大众机械设备有限公司 | 2000.00 | 爱心人士 | 50.00 |
72 | 王一鸣 | 200.00 | 胡志恒 | 100.00 |
73 | 魏玉霞 | 200.00 | 刘松芝 | 100.00 |
74 | 长葛市鑫源正兴建材有限公司 | 30000.00 | 李巧玲 | 20.00 |
75 | 河南科明电梯有限公司 | 5000.00 | 唐国强 | 200.00 |
76 | 潘世静 | 100.00 | 胡记香 | 50.00 |
77 | 曹雪东 | 10.00 | 李智勇 | 200.00 |
78 | 张科伟 | 100000.00 | 张兴亮 | 1000.00 |
79 | 甘宏伟 | 20.00 | 刘某 | 200.00 |
80 | 张晓萍 | 100.00 | 李桂花 | 1000.00 |
81 | 邓广福 | 215.00 | 张小磊 | 2000.00 |
82 | 阮少州 | 1.00 | 孙莹 | 100.00 |
83 | 陈拨朝 | 10.00 | 袁红亚 | 100.00 |
84 | 长葛市双洎河湿地公园管理中心 | 1500.00 | 赵贵生 | 200.00 |
85 | 社区事务服务中心 | 7200.00 | 武婷婷 | 200.00 |
86 | 贾卫玲 | 500.00 | 孙苗苗 | 100.00 |
87 | 张凤梅 | 100.00 | 优雅诺木门装饰李广田 | 100.00 |
88 | 爱心人士 | 50.00 | 郭华伟 | 100.00 |
89 | 李玉娥 | 200.00 | 长葛市知画广告有限公司 | 1000.00 |
90 | 雷根章 | 100.00 | 范志刚 | 200.00 |
91 | 马春莲 | 100.00 | 梁璐璐 | 200.00 |
92 | 赵明宇 | 100.00 | 陈培林 | 55.00 |
93 | 徐静柔 | 200.00 | 洪艳华 | 100.00 |
94 | 李佳航 | 155.00 | 孙书改 | 100.00 |
95 | 李卓航 | 200.00 | 汤华棉 | 500.00 |
96 | 薛伟峰 | 200.00 | 长葛市鹏宇杰塑料制品有限公司 | 2000.00 |
97 | 姚艳杰 | 300.00 | 长葛市远鹏建材有限公司 | 2000.00 |
98 | 爱心人士 | 100.00 | 唐玉 | 50.00 |
99 | 王桂霞 | 200.00 | 许昌市佳美房地产开发有限公司 | 50000.00 |
100 | 娄豫 | 100.00 | 朱合中 | 1.00 |
101 | 刘莹莹 | 100.00 | 王琼 | 14600.00 |
102 | 刘晶晶 | 100.00 | 杨玉森 | 10.00 |
103 | 姚栩漫 | 500.00 | 徐红 | 1000.00 |
104 | 胥博文 | 500.00 | 林卓鸿 | 100.00 |
105 | 刘宜霖 | 500.00 | 苏晓敏(张遂平救灾款) | 10000.00 |
106 | 天隆学校李怡彤许家豪 | 200.00 | 田卫 | 200.00 |
107 | 吴晓琳 | 200.00 | 张嘉涵 | 100.00 |
108 | 李桐霖 | 100.00 | 梅纪夺 | 200.00 |
109 | 李相洁 | 50.00 | 赵晓春 | 500.00 |
110 | 冯瑞琴 | 2000.00 | 李盈卓 | 500.00 |
111 | 王群开 | 200.00 | 张万清 | 500.00 |
112 | 张云涵 | 23.50 | 刘政帅 | 20.00 |
113 | 张留记 | 500.00 | 朱国宝 | 100.00 |
114 | 爱心人士 | 200.00 | 冯建平 | 1000.00 |
115 | 贾雨欣 | 100.00 | 刘培源 | 1000.00 |
116 | 毛付周 | 200.00 | 黄秋顺 | 200.00 |
117 | 长葛市教会 | 5000.00 | 马新伟 | 100.00 |
118 | 李爱玲 | 500.00 | 黄建沛 | 100.00 |
119 | 曹文顶 | 500.00 | 张鹏钢板激光割 | 200.00 |
120 | 张俊英 | 20.00 | 张敏杰 | 200.00 |
121 | 大户陈辣妈舞蹈队 | 600.00 | 贺昭君 | 1000.00 |
122 | 张尧林 | 200.00 | 薛风芝 | 100.00 |
123 | 黄一涵 | 15.00 | 河南人阿远 | 300.00 |
124 | 苏兰英 | 200.00 | 任军涛 | 100.00 |
125 | 冯雅琪 | 100.00 | 张帆 | 200.00 |
126 | 岳宝萍 | 200.00 | 爱心人士 | 100.00 |
127 | 王凤霞 | 100.00 | 赵玲 | 30.00 |
128 | 杨会萍 | 100.00 | 魏煜晨 | 200.00 |
129 | 张菊红 | 500.00 | 许浩柱 | 100.00 |
130 | 万客苑市场 | 1000.00 | 李坤昊 | 100.00 |
131 | 郑昊博 | 31.00 | 余丽霞 | 500.00 |
132 | 金迪元幼儿园 | 23120.00 | 陈鑫鑫 | 50.00 |
133 | 薛秀枝 | 500.00 | 河南省派趣数码有限公司 | 2000.00 |
134 | 长葛粤鑫公共交通 | 20000.00 | 长葛市建筑公司 | 10000.00 |
135 | 虾湖鱿后厨团队 | 900.00 | 许昌市特种设备协会 | 2000.00 |
136 | 张彦民 | 1000.00 | 石威伟 | 1.00 |
137 | 娄自立 | 300.00 | 赵志远 | 200.00 |
138 | 李慧然 | 50.00 | 王燕琳 | 500.00 |
139 | 刘远畅 | 100.00 | 统计局全体员工 | 5200.00 |
140 | 刘璟萱 | 100.00 | 长葛市粤鑫公共交通有限公司 全体员工 |
10860.00 |
141 | 高铂涵 | 60.00 | 许昌金魁起重设备安装有限公司 | 10000.00 |
142 | 张敏 | 200.00 | 李忆博 | 120.00 |
143 | 曹桂香 | 300.00 | 张飞 | 1.00 |
144 | 胡松霞 | 50.00 | 王亮 | 0.01 |
145 | 尚辰阳 | 50.00 | 杨娅玲 | 10000.00 |
146 | 张秋红 | 50.00 | 刘晓楠 | 1.00 |
147 | 慕景业 | 200.00 | 王鹏 | 10.00 |
148 | 慕景凯 | 200.00 | 李永超 | 1000.00 |
149 | 于兰 | 100.00 | 拜洁 | 1.00 |
150 | 赵花云 | 200.00 | 许昌名俱杨电力工程有限公司 | 2000.00 |
151 | 栗军峰 | 200.00 | 黄明磊 | 0.10 |
152 | 周雪英 | 100.00 | 李克一 | 1.00 |
153 | 马培娣 | 100.00 | 薛凌宇 | 5.00 |
154 | 李喜双 | 369.00 | 娄靖涵 | 0.10 |
155 | 李银玲 | 100.00 | 长葛市米鹏鹤商贸有限公司 | 5000.00 |
156 | 张嘉星 | 30.00 | 馨 | 5.02 |
157 | 张梓妍 | 20.00 | 永荣小马 | 0.01 |
158 | 付盛文 | 200.00 | 陈曦 | 100 |
159 | 朱振民 | 200.00 | 张书强 | 1,000.00 |
160 | 李留勋 | 200.00 | 尹书美 | 100 |
161 | 李建东 | 200.00 | 霍阳阳 | 2 |
162 | 桑振江 | 200.00 | 许昌汉科进出口贸易有限公司 | 10900 |
163 | 高志军 | 100.00 | 岳会针 | 100.00 |
164 | 文晓书店 | 1000.00 | 南水北调工程运行保障中心 | 3100.00 |
165 | 朱金霞 | 100.00 | 酒井隆吉 | 300.00 |
166 | 郭正帆 | 100.00 | 马捷 | 200.00 |
167 | 郭鑫如 | 100.00 | 马扬 | 200.00 |
168 | 胡家艺 | 100.00 | 梅映雪 | 200.00 |
169 | 胡梦源 | 100.00 | 王星皓 | 100.00 |
170 | 宋桂军 | 500.00 | 刘昕航 | 200.00 |
171 | 乔红丽 | 200.00 | 任帅军 | 100.00 |
172 | 胥松亮 | 200.00 | 张灵芝 | 100.00 |
173 | 赵玉杰 | 200.00 | 苗军胜 | 100.00 |
合计: | 5888253.85 | |||
长葛市慈善总会防汛救灾拨付情况表 | ||||
序号 | 拨付镇(办) | 拨付金额(元) | 拨付镇(办) | 拨付金额(元) |
1 | 南席镇 | 10300000.00 | 大周镇 | 10300000.00 |
2 | 古桥镇 | 10300000.00 | 老城镇 | 2100000.00 |
3 | 董村镇 | 10300000.00 | 佛耳镇 | 2100000.00 |
4 | 石固镇 | 1050000.00 | 后河镇 | 1050000.00 |
5 | 坡胡镇 | 2000000.00 | 和尚桥镇 | 300000.00 |
6 | 石象镇 | 1000000.00 | 增福镇 | 300000.00 |
7 | 长社办 | 300000.00 | 建设办 | 300000.00 |
8 | 金桥办 | 300000.00 | 长兴办 | 300000.00 |
9 | 住建局 | 10000000.00 | 城管局 | 7000000.00 |
10 | 公路局 | 4000000.00 | 交通局 | 4000000.00 |
11 | 水利局 | 1000000.00 | 应急管理局 | 1000000.00 |
12 | 卫健委 | 700000.00 | 公安局 | 500000.00 |
13 | 民政局 | 500000.00 | 体育中心 | 500000.00 |
合计 | 81500000.00 |