当前位置: 首页 > 通知公告

长葛市慈善总会防汛救灾捐款收支情况公告1号

【信息来源:【信息时间:2021-07-26 10:24  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

截止2021年7月25日8时,长葛市慈善总会共收到社会各界防汛救灾捐款3029905.75元。其中由长葛市防汛抗旱指挥部统一调配资金共计300000元,剩余资金将会尽快按照长葛市防汛防旱指挥部的指示下拨到灾区。 长葛市慈善总会联系电话:7016585 由于捐款人数太多,先公示一批,没有公示的放到第二批。捐款不分多少按先后顺序排列。 为使接受和分配情况做到公开透明,现将截止至7月25日8时前的款物接受和分配情况公示如下:

长葛市慈善总会防汛救灾捐赠情况表
序号 捐款单位/个人  捐赠金额(元) 捐款单位/个人  捐赠金额(元)
1 许昌恒达房地产集团有限公司 1000000.00 河南瑞龙房地产开发有限公司 1000000.00
2 长葛市春光园林绿化有限公司 200000.00 河南金宏印业有限公司 100000.00
3 长葛市恒兴商贸有限公司 50000.00 许昌亚泰广告 500.00
4 杨雪 100.00 张俊清 100.00
5 长葛市艺锦舞蹈教育机构 10000.00 刘彪 100.00
6 刘培军 188.87 陈书军 200.00
7 吴沛霖 1000.00 李俊雅 50.00
8 许昌乐工机械有限公司 2000.00 黄学斌 500.00
9 李锋 200.00 孙全红 50.00
10 常淑芳 1090.00 朱志伟   100.00
11 李国强 500.00 乔永展 10.00
12 许昌市鸿瀚环境技术管理有限公司 3000.00 闫福军 100.00
13 李晓勇 500.00 长葛人(手机尾号7616) 100.00
14 王飒 100.00 朱根宪 1000.00
15 赵柱 1.00 王伟亮 100.00
16 河南永基钢结构有限公司 20000.00 胡铭洋 200.00
17 信海涛 160.00 张彦杰 100.00
18 陈祯 1000.00 李栋梁 100.00
19 张璐 500.00 左艳艳  10.00
20 丁兴建 100.00 100.00
21 张丽娟 100.00 张会彩 200.00
22 张少委 500.00 张晓珊 200.00
23 桓琦超 50.00 郭广治 200.00
24 王昊 100.00 张华雨 100.00
25 孙浩展 200.00 王会选 50.00
26 贾彦锋 1000.00 李华俊 200.00
27 贾遂义 100.00 赵恒 200.00
28 李伟 200.00 杨佳琳 100.00
29 赵雷超 100.00 胡鹏浩 10.00
30 吴天龙 100.00 赵培尧 100.00
31 胡长海 200.00 马莉莉 50.00
32 常小娜 100.00 李自恒 100.00
33 张恒 500.00 郭朋举 50.00
34 张涛杰 3000.00 岳华超 50.00
35 申东华 100.00 何亚楠 50.00
36 黄东霞 1000.00 唐朝 500.00
37 周鹏 500.00 郑志萍 100.00
38 张俊敏 500.00 何培豪 2.00
39 朱凯 1000.00 长葛人防汛救灾 10.00
40 王帅 1.00 胡瑞洋 100.00
41 葛天氏子孙 200.00 周志龙 200.00
42 孙亚民 100.00 程果 500.00
43 王晓艳 100.00 唐艳艳 100.00
44 新乡爱心人士 50.00 王小娟 500.00
45 张鑫 200.00 史亚彬 200.00
46 雷锋 100.00 张建军 50.00
47 雷锋 100.00 李晓娜 100.00
48 关鑫垒 100.00 魏瑞欣 100.00
49 周红 500.00 刘建强 1000.00
50 田春祥 200.00 一个小朋友的爱心 63.00
51 鹿奈 200.00 孔明明 2000.00
52 尹红涛 1000.00 贺晓敏 100.00
53 时培军 200.00 张锦明 500.00
54 岳艺炜 50.00 路新华 200.00
55 王军生 100.00 刘康羽 500.00
56 冯春芳 20.00 王彦涛 200.00
57 刘岱远 100.00 刘锐影 50.00
58 张伟英 200.00 北京市安博律
师事务所喻红律师团队
5000.00
59 张莹用于 100.00 崔建君 10.00
60 李琳琳 200.00 长葛人 200.00
61 本志红 200.00 寇倩倩 100.00
62 吴海岭 100.00 杨娜 200.00
63 张桐 3.00 蒋抒含 100.00
64 李登辉 50.00 李清闯 2000.00
65 刘华锋 200.00 陈起 100.00
66 谢梦斐 20.00 杨春红 100.00
67 吕亚超 50.00 高世豪 500.00
68 谷伟民 1000.00 王琳焯 1000.00
69 徐巧玉 100.00 艾赟 50.00
70 五谷丰登 100.00 苏曼 100.00
71 天雅锦霖 20.00 安语涵 100.00
72 孟彩红 100.00 杨永伟 20000.00
73 吴雨滕 500.00 焦丽丽 30.00
74 王玲 200.00 长葛市星源学校 3000.00
75 王大鹏 100.00 张女士 500.00
76 长葛市攀攀商行 20.00 张五一 50.00
77 胡义娜 100.00 张楠 200.00
78 张银平 200.00 朱金钟 200.00
79 陆会宾 300.00 唐锟 500.00
80 董菊芬 500.00 任芮含 500.00
81 赵建辉 20.00 任指挥 500.00
82 桂喜国 200.00 桂红霞 100.00
83 赵彩云 100.00 雷桂锋 1000.00
84 李鹏飞 50.00 郭慧敏 100.00
85 孟鹏展  50.00 胡春红 100.00
86 刘新宪 50.00 阿迪 200.00
87 罗珂 600.00 李江涛 500.00
88 宋艳彬 500.00 唐书霞 100.00
89 孙媛媛 200.00 古明俊 20.00
90 张起帆 100.00 殷琳 100.00
91 路晓娟 200.00 rou 100.00
92 李天 50.00 王宏洋 1000.00
93 周鹏伟用于 200.00 赵秀芬 50.00
94 李丹 100.00 黄九玲 200.00
95 王一苗 100.00 李金科 200.00
96 赵军岭 200.00 庆朋花 50.00
97 张亚利 20.00 李宝霞 100.00
98 高银芝 20.00 范立恩 1000.00
99 金书萍 20.00 韩启振 200.00
100 王明闯 61.00 李俊杰 100.00
101 贾素娜 20.00 张伟峰 200.00
102 爱心人士任某 100.00 孙静 50.00
103 张新伟 25.00 袁芳 200.00
104 张晓敏 50.00 张海霞 200.00
105 张培梁 200.00 田俊巧 200.00
106 张勤学 200.00 赵鹏超 50.00
107 张倬宁 50.00 辛玉红 200.00
108 杨亮  200.00 黄世英 100.00
109 和尚桥福娃幼儿园 1000.00 贾春妹 100.00
110 张丽敏 100.00 李培仪 50.00
111 冯姿语 500.00 贾西怡 100.00
112 崔慧军款 10000.00 袁清华 100.00
113 王陆玉 100.00 杜玮玮 100.00
114 王帅款 5000.00 侯伟峰 50.00
115 美恩口腔 3000.00 喻慧 50.00
116 岳君红 500.00 郭松 200.00
117 田欢 30.00 王钰豪 10.00
118 许昌宝芝通美印务有限公司 20000.00 张强妹 100.00
119 孙文垚 200.00 张明亮 100.00
120 蔡伟伟 1000.00 吴豪青 100.00
121 蔡巧玲 100.00 耿新亮 200.00
122 张筱琳 200.00 赵伟杰 1000.00
123 张振华 1000.00 陈雪姣 500.00
124 金华民 100.00 贾木伦刘佩芝阖家 1000.00
125 马艳华 200.00 李琳 50.00
126 张廷进 100.00 石红丽 100.00
127 张璐璐 200.00 师卓凡 5.20
128 关小敏 200.00 何培培 300.00
129 张红霞 200.00 高丽敏 300.00
130 张俊霞 100.00 孟伟超 1000.00
131 梁丽佳 100.00 李广德 200.00
132 胡奎增 500.00 100.00
133 刘松涛    200.00 长葛人(666) 100.00
134 长葛市怡富电子实业有限公司 3000.00 胡静怡 1.00
135 张秀芳 2000.00 冯佳音 100.00
136 周龙龙 50.00 张一 100.00
137 闫志发 1000.00 范绍华 200.00
138 武警四川总队宜宾支队士官 500.00 陈佳伟 100.00
139 陶中义 100.00 高小涵 1.00
140 薛风玲 2000.00 许梦书  200.00
141 毛晓锋 200.00 张丽鹏 500.00
142 孙永豪 100.00 乔会超 3000.00
143 张永琪 70.00 刘广超 11000.00
144 朱婷婷 100.00 王一佩 100.00
145 黄浩举 203.00 路静静 1000.00
146 刘涛(手机尾号1010) 200.00 防汛救灾 200.00
147 许容 100.00 刘贺兵 50.00
148 胥玉龙 50.00 师伟红 100.00
149 杨延兴 50.00 杨柳青 200.00
150 谢美环 100.00 刘金锋 200.00
151 王帅(手机尾号9292) 10.00 王文鹤 5000.00
152 张玺 100.00 杨志玲 200.00
153 李红 100.00 张松奎 500.00
154 闫莉敏 1000.00 谷保霞 100.00
155 王伟芳 500.00 邢陆阳  200.00
156 王子萱 100.00 沈伟杰 200.00
157 张婷 7.00 小蜜蜂、小京政 500.00
158 贾喻博 100.00 姚栋峰  2000.00
159 刘君玲 500.00 张留记 300.00
160 后河镇政府 8000.00 张云枝 100.00
161 二奎果业 1000.00 胥东昇  100.00
162 宋雨禾 1000.00 李改玲  500.00
163 赵高峰 500.00 刘波 100.00
164 时卓勋 300.00 夏莉君 100.00
165 时卓睿 300.00 应继芳 200.00
166 贺晓敏 200.00 赵寅婧 10.00
167 刘建伶 200.00 晏玮鸿 3000.00
168 贺晓龙 200.00 郭纪萍 200.00
169 任哥 100.00 朱鹏飞 200.00
170 任长松 100.00 马芳 100.00
171 李婕 100.00 孟志刚、吕贞 10000.00
172 常雪娇 100.00 张丹丹 2000.00
173 孙明生 100.00 张淑英 300.00
174 爱心人士 100.00 李磊 20.00
175 刘林昊 100.00 王利敏 100.00
176 朱淑杰 100.00 赵梦敏 60.00
177 张喜定 100.00 长葛供销合作社新人 100.00
178 范滢滢 52.50 张含 200.00
179 李金玉 50.00 刘亚龙 66.00
180 刘逢源 50.00 张方平 20.00
181 赵凤梅 20.00 贺欣桐 500.00
182 汪子恒 25.00 100.00
183 耿家瑞 20.00 黄艳秋 100.00
184 耿家铭 20.00 赵红格 500.00
185 王景玥 王景皓 20.00 杨芮 200.00
186 郭锦豪 10.00 100.00
187 爱心人士 10.00 郝要东 200.00
188 张桂凤 200.00 赵云龙 300.00
189 樊培芳 100.00 许颖 100.00
190 王诗涵 118.00 王买小学刘玮 100.00
191 张建辉 200.00 朱小翠 200.00
192 黄景皓 8.00 李杰 300.00
193 张全喜 100.00 宋霖浩 50.00
194 武宝珠 100.00 王世良 100.00
195 刘春祥 121.00 张远航 200.00
196 高丽娜 200.00 李豪 1000.00
197 韩巧芳 100.00 朱折腾 20.00
198 胡子涵 40.00 樊晓红 50.00
199 关蕾 100.00 菅磊 1000.00
200 关馨 100.00 赵倩 200.00
201 李培佳 100.00 李悦 100.00
202 董朔宇 100.00 张阁子 20.00
203 李花玲 100.00 郑纪康 30.00
204 赵琳娜 100.00 曹建伟 50.00
205 河南正明联合会计师事务所 2000.00 李仕一 500.00
206 符会军 500.00 高蓓 100.00
207 张振朔 200.00 张雨辰 1000.00
208 闫育恺 100.00 张沛 200.00
209 王万红 2000.00 王世英 300.00
210 涂诗琪 100.00 夏琰 100.00
211 黄妍 100.00 李婧 20.00
212 涂静逸 100.00 陈艺丹 1000.00
213 黄淇翔 100.00 高尚莹 100.00
214 李白霞 200.00 张萌 100.00
215 黄军超 200.00 长葛老A韩光雨 2000.00
216 李自香 200.00 徐世龙 10.00
217 河南荣华牧业有限公司 10000.00 闫世杰 10.00
218 黄永帅 100.00 赵帅 200.00
219 高文杰 20.00 李春 50.00
220     时书军 200.00
221 刘海林 100.00 胡筱然 200.00
222 曹金磊 100.00 长葛市金航钢铁有限公司 10000.00
223 胡高峰 1000.00 长葛市新长发超市 5000.00
224 孟小丽 2000.00 姬改玲 100.00
225 宗发有 10000.00 长葛市创辉商贸有限公司 3000.00
226 朱倩云 100.00 李丽娜 300.00
227 胥建周 500.00 许昌鑫优达商贸有限公司 1000.00
228 闫甜甜 18.00 长葛市卓盛商贸有限公司 6000.00
229 王钊杰 3000.00 周鹏丽 100.00
230 冯改梅 300.00 邵珊珊 100.00
231 白雯妹 200.00 王小涛  家家乐 1000.00
233 长葛巨霸机械有限公司 5000.00 长葛市鑫百聚商贸有限公司 2000.00
234 河南鸿雁国际旅行社有限公司
长葛分公司
2000.00 史彩霞 100000.00
235 河南康中建设工程有限公司 5000.00 王丙坤 300.00
236 长葛市行知教育培训有限公司 2000.00 李伟强 16000.00
237 王若楠 50.00 张旭阳 10.00
238 乔书军 200.00 马海侠许昌市一中赵博凡捐款 100.00
239 胥艳爽 200.00 李茜 5000.00
240 周涛 100.00 黄可敬 100.00
241 王志清 200.00 张会芳 500.00
242 张航 50.00 胡丽阁 200.00
243 在外地的长葛人 200.00 李会亮 50.00
244 周勤   100.00 叶建国 500.00
245 王漪帆 500.00 陈萍 500.00
246 李桂林 100.00 姚晓敏 20.00
247 朱培浩 300.00 唐广辉 2000.00
248 杨少毅 200.00 范亚阁 100.00
249 岳明珠 500.00 古桥镇任明栋 100.00
250 **** 1000.00 爱心人士(手机尾号3220) 10.00
251 侯钟浩 100.00 范亚鹏 200.00
252 刘远   1000.00 杜志刚 200.00
253 刘效堂 100.00 张书旗 500.00
254 周玉涛 500.00 张世超 1000.00
255 罗禹苗 100.00 刘瑞粉 202.00
256 朱燕 100.00 祈祷平安 200.00
257 范豪杰 600.00 岳革命 100.00
258 月夕颜 100.00 赵花针 20.00
259 王贺 500.00 葛英林 10.00
260 张振宇 200.00 邵常昀 200.00
261 张天义 100.00 赵新新 100.00
262 许留军 100.00 张卫平 200.00
263 喵喵 100.00 赵自闯 200.00
264 王莹 100.00 陈伟强 1.00
265 孙春阁 200.00 许柏喜 500.00
266 秦双红 200.00 松针御发堂长葛店 2000.00
267 田丽红 100.00 韩红雨 100.00
268 田小青 50.00 张晓栋 300.00
269 张进才 100.00 安建周 200.00
270 秦志军 500.00 王松松防汛救灾 300.00
271 吴晓强 50.00 王园园 100.00
272 愿平安!用于防汛救灾! 66.60 李德法 300.00
273 卡友地带周伟杰 500.00 孙改霞 200.00
274 雷锋 10.00 李长同 100.00
275 张凡 200.00 窦中山 50.00
276 张臻臻 40.00 杨石磊 300.00
277 尹艳芬 10.00 于聪聪 200.00
278 高爱云 200.00 张亚平 100.00
279 张琳静(救灾家园被毁) 50.00 无名 300.00
280 沟冯百姓大酒店 666.66 张进超 2000.00
281 牛伍 200.00 刘艳玲 500.00
282 刘焕丽 50.00 张孟珠 200.00
283 于洁 10.00 李哲 100.00
284 周东晓 500.00 王鸣雷 500.00
285 范海兰 166.00 史生 100.00
286 陈俊丽 200.00 任红甫 100.00
287 刘艺鸣 100.00 丁顺昌 500.00
288 吕俊霞 100.00 李沛娴 100.00
289 樊聪聪 20.00 回回顺清真碳锅鱼烧烤 200.00
290 仝思佳 100.00 陶伟栋 10.00
291 娄馨文 20.00 张军伟(手机尾号6661) 200.00
292 刘军峰 100.00 李鹏举 100.00
293 柳聪锋 100.00 董金现 500.00
294 田甜 200.00 张志远 100.00
295 贾配婷 50.00 张军伟(手机尾号8383) 1000.00
296 丁婧祎 20.00 赵子菡 10.00
297 王乐涵 15.00 长葛市政府办公室 18000.00
298 朱江豪 200.00 杨军政 100.00
299 50.00 杨建锋 1000.00
300 王丽鸽 100.00 付丽敏 500.00
301 徐超 200.00 王亮/谷昭君 200.00
302 朱江菲 200.00 郭子源 100.00
303 孟莲花 500.00 孙慧阁 100.00
304 岳保珍 100.00 长葛市金桥办金庄社区第五党支部 2650.00
305 孟桂花 500.00 郭建新 100.00
306 王艳辉 100.00 于长江 50.00
307 赵素月 100.00 天香烟草柬埔寨有限公司 2000.00
308 李晖 200.00 张明哲 100.00
309 胡爽 100.00 张艺婷 500.00
310 杨仕鹏 20.00 田丽丽 100.00
311 陈郑华 100.00 张俊保 1000.00
312 陈瑞敏 1000.00 王风枝 100.00
313 陈要芳 50.00 朱全成 500.00
314 董冠男 50.00 王洁  100.00
315 王海龙 300.00 李晓辉 300.00
316 谷艳茹 200.00 崔小红 100.00
317 罗佳佳 200.00 路巧红 100.00
318 裴文成 200.00 张良 300.00
319 孙巧芳 200.00 桑武升 100.00
320 葛英林 10.00 田秋红 100.00
321 郝心瑶、郝心禾 100.00 李东洋 500.00
322 王晓锋 200.00 朱艳芳 200.00
323 王秋芳 100.00 张泊程 100.00
324 李晓红 100.00 刘小方 200.00
325 李飒 10.00 李垚楷 20.00
326 武建伟 20.00 朱玉换 200.00
327 张艳萍 20.00 王梦龙 500.00
328 陈爱玲 200.00 刘俊五 2000.00
329 张培鸽 500.00 王兵浩 500.00
330 李晓东 30.00 时廷伟 300.00
331 杨文峰 201.00 王文周 500.00
332 赵彦林 100.00 候会娜 50.00
333 河南聚威晟创有限公司 500.00 吴保平 200.00
334 王静 1000.00 赵庭源 200.00
335 张会丽 50.00 张建忠 200.00
336 王秋云 100.00 张高磊 100.00
337 秦培云 200.00 赵丽萍 100.00
338 马晓阳、董梦姣 200.00 张书阴 10.00
339 张军伟    乔晓玲 500.00 张慧霞 100.00
340 冯红梅 1000.00 岳丽红 100.00
341 岳延明 50.00 马群兴 100.00
342 红樱桃  浴柜厂 1000.00 邱香玲 20.00
343 刘玉珍 1000.00 楚艳君 100.00
344 袁小静 300.00 白梦娟 500.00
345 刘洁 20.00 李伟峰(手机尾号3227) 2000.00
346 李帆 100.00 孙璐涵 100.00
347 贺猛 100.00 孙佳宁 100.00
348 陈文文 50.00 贾世国 50.00
349 董泳泼 100.00 高翊宸 100.00
350 平顶山市公安局朱文娟 500.00 胡梓谦 200.00
351 朱文雷 30.00 胡昱帆 200.00
352 尹红伟 100.00 朱志杰 500.00
353 陶凌燕 3000.00 刘诒文 200.00
354 武松华 200.00 古现昌 50.00
355 车金峰 100.00 石德荣 100.00
356 孙丹  200.00 张华 50.00
357 朱佰万 200.00 卢盛光 100.00
358 王永辉   500.00 肖慧霞 100.00
359 杨先生 100.00 梁鹏 100.00
360 张一帆 300.00 赵欢欢 200.00
361 朱登平 200.00 张龙 200.00
362 张寅生 200.00 魅力女神团队队长李玲 1000.00
363 朱书红 500.00 赵子龙 100.00
364 侯黎杰 200.00 李伟峰(手机尾号6631) 200.00
365 孟军辉   200.00 益民街东段杜家擀面皮店 200.00
366 张启帆 200.00 赵富勇 200.00
367 马栋立 100.00 赵书红 1000.00
368 苗俊杰 666.00 张林子渝 200.00
369 马建军  500.00 罗现军 200.00
370 丁君兰 200.00 杨小军 200.00
371 王盼 500.00 宋红喜 100.00
372 罗宁宁 100.00 任天培 1000.00
373 杨德 666.66 沙爱萍 100.00
374 谢艳红 200.00 吕思玮 200.00
375 孟阳 100.00 陈巧莉 50.00
376 鲁朝阳 166.66 赵颐轩 200.00
377 胡晓龙 200.00 陈羽 200.00
378 袁欢 100.00 张宇涵 30.00
379 张泽果 100.00 赵一帆 6.60
380 张晓刚 300.00 张贯营 100.00
381 杨雷振 200.00 赵晓艳 1500.00
382 郭会锋 20.00 刘雪玲 20.00
383 张莉萍  100.00 朱会霞 200.00
384 200.00 李小伟 200.00
385 邢军鹏 100.00 胡子涵 200.00
386 岳知业 10.00 王建明 200.00
387 张伟 30.00 孟丽 500.00
388 单利培 100.00 张军伟 200.00
389 李卫红 66.00 王松甫 100.00
390 路玉峰  200.00 李炎柯 100.00
391 美妍世家水之缘 100.00 郭彩霞 200.00
392 闫剑英 500.00 王雪 50.00
393 胡菊香 100.00 张军涛 200.00
394 闫媛媛 100.00 胡亚丽 100.00
395 徐伟峰 200.00 陈东洋 50.00
396 陈宏涛 100.00 朱建涛   1000.00
397 田梦梦 100.00 自由 600.00
398 杨保红 100.00 赵向宇   300.00
399 何丽霞 200.00 孙政啸 200.00
400 尚攀 100.00 杜俊甫 10000.00
401 周杰 20.00 孙景锋 1000.00
402 张宝菊 50.00 任学军 100.00
403 白艳红 10.00 李丑妮 50.00
404 张书杰 200.00 燕江涛 50.00
405 解鹏飞 解亚飞 1000.00 慕彦磊  50.00
406 刘涛(手机尾号4999) 600.00 宋梦林 200.00
407 岳昭 1.00 赵留刚 2000.00
408 胡竞杨 100.00 王亚 1000.00
409 杜茜茜 10.00 许红丽 100.00
410 赵德军 1000.00 田景芳 500.00
411 孟慧云 2000.00 张秀丽 100.00
412 芦丽霞 85.00 李奕霖 200.00
413 王龙岗 200.00 宋保平 100.00
414 赵航 500.00 史红亮 200.00
415 孟蛟 100.00 朱子帆 1.00
416 赵志强 400.00 李涵 200.00
417 李建峰 1000.00 吴改 100.00
418 王淑贞 1000.00 齐伟民   100.00
419 赵晨 500.00 崔玉龙 1000.00
420 王克伸 100.00 胡春侠 500.00
421 张红云 100.00 周宝宪 200.00
422 5000.00 程小兵 100.00
423 田耀宇 100.00 崔芯萍 200.00
424 刘书林 100.00 张宏宇 2000.00
425 史志强 100.00 张秀琴 50.00
426 老杜 30.00 谢彤  谢柳博 100.00
427 宋小玲 100.00 张豪杰 500.00
428 王红勋 500.00 郭一烁 10.00
429 徐军义 1000.00 王建勋 1000.00
430 孙闯 100.00 高万里 5000.00
431 庞亚举 500.00 吴文娟 100.00
432 李照豹  3000.00 杨梓汶 15.00
433 张玉梅 100.00 杨亚涛 100.00
434 杨建平 200.00 徐俊勇 200.00
435 李静 50.00 张玲 20.00
436 王栈奎 200.00 宋根亮 2000.00
437 李晓凯 100.00 尹小亮 100.00
438 张培葛 500.00 孟保军 100.00
439 宋书德 500.00 吕桂芝 100.00
440 张琼芳 600.00 刘光伟 50.00
441 古培丽李保军李百现
张丽芳涂建升
2500.00 杨长喜 100.00
442 古培丽李保军李百现
张丽芳涂建升
100.00 李海军  500.00
443 王义亭  尚会选 1332.00 陈佳佳 200.00
444 张喜坡 100.00 张俊敏 2500.00
445 赵奇凯 200.00 张秋荣 100.00
446 胡越 20.00 刘莹 100.00
447 唐香芝 100.00 朱校朋 200.00
448 朱二春 200.00 赵艳芹 100.00
449 孙金萍 200.00 张喜霞   100.00
450 杨建峰胡拥军张志阁潘磊峰栗奇庞伟木田芳赵金红 1600.00 王风钊 100.00
451 李晨华(长葛一高) 200.00 高艳 100.00
452 张小哲 100.00 王宪军 200.00
453 张梦月 10.00 何梦雨 10.00
454 张震 200.00 岳华明 500.00
455 王焱杭 10.00 闫伟芳 200.00
456 张纪伟 1000.00 支凯 500.00
457 杨进坡 100.00 胡宝平 50.00
458 黄志超刘林宋长明 1500.00 张志坚 20.00
459 韩保香 500.00 卢智敏 200.00
460 吴保强赵宝霞胡永超赵宝源朱红志刘朋潘光辉张新刘丰田王帅宋巧霞本平安邢阳 2600.00 张淼 10.00
461 朱浩杰 500.00 张宝中 100.00
462 程海丽 1000.00 袁娜 1000.00
463 刘静 200.00 何伟 100.00
464 贾亦真 200.00 胥棐然,胥超 500.00
465 柴书杰 200.00 张小芳 30.00
466 李思远 100.00 梁贵东 200.00
467 贾光华 1.00 乔莉茹 100.00
468 董迎春 100.00 李帅(手机尾号8269) 50.00
469 朱葛 20.00 张慧琴 100.00
470 200.00 赵晓阳 200.00
471 张伟杰 2000.00 马慧珍 200.00
472 王惠敏 1000.00 黄松鹤 200.00
473 张丽花 200.00 付超丽    200.00
474 陈志华 100.00 樊建学 200.00
475 李晓蕾 200.00 韩战营 100.00
476 张龙飞 100.00 剪艳霞 1000.00
477 王迪   100.00 杨丽霞 100.00
478 刘战伟 100.00 张宁 500.00
479 长葛市金桥办爱童幼儿园 1000.00 张艳超 500.00
480 胡国伟 10000.00 胡爱芳 50.00
481 刘世田 1000.00 王玉龙 500.00
482 韩金超 20.00 张宪军 100.00
483 防汛救灾 100.00 张利杰 100.00
484 刘秋君 500.00 贾晶花 1000.00
485 朱新凯 100.00 胡伟峰 100.00
486 侯芳    200.00 高洪亮 1000.00
487 赵秋芳 50.00 何会涛 200.00
488 陈丹丹 500.00 李小敏 20.00
489 田志军 500.00 余青东 100.00
490 杨芳芳  100.00 岳志勇 100.00
491 胡鹏宇 10.00 韩永闯 200.00
492 司素平 100.00 姜晶晶 200.00
493 张彦 10.00 李慧 100.00
494 马凤灿 100.00 张英豪 200.00
495 周君 200.00 张林 1.00
496 薛刚 600.00 爱心人士(防汛救灾) 1.00
497 熊天生 200.00 杨志东 100.00
498 牛利锋 1000.00 胡晓萍 100.00
499 杨宝军 1000.00 亓少远 200.00
500 龚俊张哲瀚的粉丝 500.00 李艳锋 200.00
501 刘志刚 500.00 杨一帆 1000.00
502 朱超奇 10.00 魏天一 200.00
503 杨书娟 200.00 赵金磊 200.00
504 高红霞 200.00 吴晓理 200.00
505 黄小瑜 100.00 赵航烈  1000.00
506 朱广喜 600.00 杜京埔杜京苡 500.00
507 朱喜平 1000.00 李靖喻 200.00
508 王书楷 25.00 高菁菁 100.00
509 张丽平 1000.00 李涵熙  200.00
510 任栋颖  200.00 李增峰 500.00
511 倪春雷 500.00 昱旻 100.00
512 冯新义 100.00 李有杰 200.00
513 朱铁安 200.00 蔡世阳 1000.00
514 岳小敏 20.00 珍妮 100.00
515 孟星星 1000.00 王浩 500.00
516 王维娟 20.00 城南小院 1000.00
517 朱艳玲 200.00 沈娢羽 20.00
518 用于防汛救灾 50.00 刘通 100.00
519 高梓睿 500.00 宁鸽 10.00
520 赵启 10.00 端端 200.00
521 黄家玉 200.00 车晓丽 1000.00
522 张保敏 100.00 李菲 500.00
523 胡召军 50.00 安洋洋 200.00
524 岳盈 10.00 孔梦丹 3.00
525 穆志有 2000.00 黄萌萌 200.00
526 刘振 200.00 路婷婷 50.00
527 杨铄 50.00 吴星 100.00
528 爱心人士王某某 100.00 孙智明 100.00
529 张彩虹 200.00 方清 500.00
530 董广磊 20.00 李帅(手机尾号9568) 200.00
531 张宝霞 200.00 河南多耐特科技有限公司 1000.00
532 宗毅 20.00 李小丽 600.00
533 孟少伟 1000.00 耿亚琼 500.00
534 张会婕 200.00 张宝云 20.00
535 李水英 500.00 敬怡丽    100.00
536 马英英 100.00 赵晓光 10.00
537 王银乐 200.00 杨霞 200.00
538 陈景霞 200.00    
合计 3029905.75元
长葛市慈善总会防汛救灾拨付情况表
序号 拨付镇(办) 拨付金额(元) 拨付镇(办) 拨付金额(元)
1 南席镇 60000.00 大周镇 50000.00
2 古桥镇 60000.00 老城镇 50000.00
3 董村镇 50000.00 佛耳镇 30000.00
合计 300000元